Skip to product information
1 of 1

NWSPEC

Mass Spectrometer Columns

Mass Spectrometer Columns

GC–MS COLUMNS · 206 ITEMS · 16 STATIONARY PHASES

The CH Series — our phases, Agilent's equivalents.

CH is the NWSPEC brand name for GC–MS stationary phases. Each CH phase is manufactured to match the corresponding Agilent HP/DB phase — same chemistry, same dimensions, methods transfer without revalidation. CH = Made in China.

CH = NWSPEC BRAND · MADE IN CHINA CH-5 ↔ Agilent HP-5 / DB-5 CH-5MS ↔ HP-5MS / DB-5MS CH · Made in China USD list prices
STEP 1

Find your Agilent PN

Printed on the column box and tag — e.g. 123-1032 = Agilent DB-1, 30 m × 0.32 mm.

STEP 2

Match it below

Use the Phase Guide to pick the CH series, then find the same size in the table. Agilent P/N shown on every row.

STEP 3

Send us the part number

Note the CH part number and your quantity, and send it via our store's contact page — we'll confirm price and delivery.

PHASE GUIDE · READ THIS FIRST

Which CH phase do you need?

Match your Agilent column family to the NWSPEC CH series, or choose by application. "MS" versions are low-bleed grades for mass spectrometry.

NWSPEC phase Chemistry Agilent equivalent Choose it for
CH-1 CH 100% dimethylpolysiloxane HP-1 / DB-1 General non-polar — hydrocarbons, solvents, semivolatiles · 23 columns
CH-1MS CH 100% dimethylpolysiloxane, low-bleed HP-1MS / DB-1MS Non-polar, MS-optimized — low bleed for trace analysis · 22 columns
CH-5 CH 5% phenyl polysiloxane HP-5 / DB-5 Default GC–MS phase — most methods, pesticides, SVOCs · 42 columns
CH-5MS CH 5% phenyl, low-bleed HP-5MS / DB-5MS Most popular MS phase — low bleed, trace analysis · 38 columns
CH-35 CH 35% phenyl polysiloxane HP-35 / DB-35 More polar than 5% phenyl — confirmational separations · 6 columns
CH-35MS CH 35% phenyl, low-bleed DB-35 family Polar MS work — pesticides, PCBs · 6 columns
CH-17 CH 50% phenyl polysiloxane HP-50+ / DB-17 Polar analytes, triglycerides, drugs · 11 columns
CH-17MS CH 50% phenyl, low-bleed DB-17MS Polar, low-bleed MS · 9 columns
CH-1701 CH 14% cyanopropyl-phenyl HP-1701 / DB-1701 Pesticides, herbicides, flavors · 10 columns
CH-1701MS CH 14% cyanopropyl-phenyl, low-bleed DB-1701 family 1701 chemistry, MS-optimized · 4 columns
CH-624 CH 6% cyanopropyl-phenyl (VOC) HP-624 / DB-624 Residual solvents, VOCs, EPA 624/8260 · 6 columns
CH-624MS CH 6% cyanopropyl-phenyl, ultra-inert DB-624UI VOCs, ultra-inert for trace work · 2 columns
CH-WAX CH Polyethylene glycol (PEG) HP-INNOWAX / DB-WAX Alcohols, amines, FAMEs, flavors · 14 columns
CH-WAXMS CH PEG, low-bleed DB-WAXUI Polar MS work — low bleed · 1 columns
CH-FFAP CH Acid-modified PEG HP-FFAP Free fatty acids without derivatization · 7 columns
CH-FAME CH FAME analysis phase HP-88 FAME profiling incl. cis/trans isomers · 5 columns

CH-1

100% dimethylpolysiloxane · AGILENT HP-1 / DB-1 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH1-10-53-265 10 m × 0.53 mm × 2.65 µm — $353.67
CH1-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1012E $318.07
CH1-15-32-25 15 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1012 $318.07
CH1-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1032 $555.43
CH1-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-103E $555.43
CH1-30-25-100 30 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-1033 $555.43
CH1-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1032 $555.43
CH1-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-103E $555.43
CH1-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-1033 $555.43
CH1-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-103J $638.51
CH1-30-53-150 30 m × 0.53 mm × 1.5 µm 125-1032 $638.51
CH1-30-53-300 30 m × 0.53 mm × 3.0 µm 125-1034 $697.85
CH1-30-53-500 30 m × 0.53 mm × 5.0 µm 125-1035 $745.32
CH1-50-32-50 50 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-1056 $1,020.66
CH1-50-32-100 50 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-105C $1,020.66
CH1-50-32-500 50 m × 0.32 mm × 5.0 µm 123-1055 $1,044.40
CH1-50-53-500 50 m × 0.53 mm × 5.0 µm 125-1055 $1,044.40
CH1-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1062 $1,044.40
CH1-60-25-100 60 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-1063 $1,044.40
CH1-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1062 $1,044.40
CH1-60-32-50 60 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-106E $1,044.40
CH1-60-32-100 60 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-1063 $1,044.40
CH1-60-33-500 60 m × 0.33 mm × 5.0 µm 123-1065 $1,044.40

CH-1MS

100% dimethylpolysiloxane, low-bleed · AGILENT HP-1MS / DB-1MS EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH1MS-6-53-260 6 m × 0.53 mm × 2.6 µm — $401.14
CH1MS-10-10-10 10 m × 0.1 mm × 0.1 µm 127-0112 $486.59
CH1MS-10-53-10 10 m × 0.53 mm × 0.1 µm — $401.14
CH1MS-10-53-265 10 m × 0.53 mm × 2.65 µm — $401.14
CH1MS-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-0112 $436.75
CH1MS-15-32-25 15 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-0112 $436.75
CH1MS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-0132 $674.11
CH1MS-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 19091S-633 $674.11
CH1MS-30-25-100 30 m × 0.25 mm × 1.0 µm 19091S-733 $674.11
CH1MS-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-0132 $674.11
CH1MS-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $674.11
CH1MS-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm 19091S-713 $674.11
CH1MS-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $757.19
CH1MS-30-53-150 30 m × 0.53 mm × 1.5 µm — $757.19
CH1MS-50-32-50 50 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $1,103.74
CH1MS-50-32-100 50 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $1,103.74
CH1MS-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-0162 $1,163.08
CH1MS-60-25-50 60 m × 0.25 mm × 0.5 µm — $1,163.08
CH1MS-60-25-100 60 m × 0.25 mm × 1.0 µm — $1,163.08
CH1MS-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-0162 $1,163.08
CH1MS-60-32-50 60 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $1,163.08
CH1MS-60-32-100 60 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $1,163.08

CH-5

5% phenyl polysiloxane · AGILENT HP-5 / DB-5 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH5-10-10-10 10 m × 0.1 mm × 0.1 µm 127-5012 $353.67
CH5-12-22-25 12 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $353.67
CH5-12-32-25 12 m × 0.32 mm × 0.25 µm — $353.67
CH5-12-32-100 12 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $353.67
CH5-12-53-25 12 m × 0.53 mm × 0.25 µm — $353.67
CH5-12-53-100 12 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $353.67
CH5-15-25-10 15 m × 0.25 mm × 0.1 µm 122-5011 $353.67
CH5-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5012 $353.67
CH5-15-25-100 15 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5013 $353.67
CH5-15-32-25 15 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5012 $353.67
CH5-15-53-100 15 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-501J $353.67
CH5-20-18-18 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm 121-5022 $555.43
CH5-25-15-25 25 m × 0.15 mm × 0.25 µm — $569.67
CH5-25-22-25 25 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $569.67
CH5-25-32-25 25 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5022 $569.67
CH5-25-32-50 25 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-5026 $569.67
CH5-25-53-25 25 m × 0.53 mm × 0.25 µm — $638.51
CH5-25-53-100 25 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $638.51
CH5-30-15-15 30 m × 0.15 mm × 0.15 µm — $638.51
CH5-30-22-25 30 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $638.51
CH5-30-25-10 30 m × 0.25 mm × 0.1 µm 122-5031 $569.67
CH5-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5032 $555.43
CH5-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-503E $569.67
CH5-30-25-100 30 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5033 $569.67
CH5-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5032 $555.43
CH5-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-503E $555.43
CH5-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-5033 $555.43
CH5-30-53-50 30 m × 0.53 mm × 0.5 µm 125-5037 $638.51
CH5-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-503J $638.51
CH5-30-53-150 30 m × 0.53 mm × 1.5 µm 125-5032 $638.51
CH5-30-53-300 30 m × 0.53 mm × 3.0 µm 125-5034 $745.32
CH5-30-53-500 30 m × 0.53 mm × 5.0 µm 125-5035 $745.32
CH5-50-22-25 50 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $1,139.34
CH5-50-32-50 50 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-5056 $1,139.34
CH5-50-32-100 50 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-5053 $1,139.34
CH5-50-53-100 50 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $1,163.08
CH5-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5062 $1,103.74
CH5-60-25-50 60 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-506E $1,103.74
CH5-60-25-100 60 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5063 $1,163.08
CH5-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5062 $1,103.74
CH5-60-32-50 60 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $1,103.74
CH5-60-32-100 60 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-5063 $1,103.74

CH-5MS

5% phenyl, low-bleed · AGILENT HP-5MS / DB-5MS EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH5MS-10-10-10 10 m × 0.1 mm × 0.1 µm — $401.14
CH5MS-12-22-25 12 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $401.14
CH5MS-12-32-25 12 m × 0.32 mm × 0.25 µm — $401.14
CH5MS-12-32-100 12 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $401.14
CH5MS-12-53-25 12 m × 0.53 mm × 0.25 µm — $401.14
CH5MS-12-53-100 12 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $401.14
CH5MS-15-25-10 15 m × 0.25 mm × 0.1 µm 122-5511 $436.75
CH5MS-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5512 $436.75
CH5MS-15-25-100 15 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5513 $436.75
CH5MS-15-32-25 15 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5512 $436.75
CH5MS-20-18-18 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm 121-5522 $674.11
CH5MS-25-15-25 25 m × 0.15 mm × 0.25 µm — $674.11
CH5MS-25-22-25 25 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $674.11
CH5MS-25-32-25 25 m × 0.32 mm × 0.25 µm — $674.11
CH5MS-25-32-50 25 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-5526 $674.11
CH5MS-25-53-25 25 m × 0.53 mm × 0.25 µm — $757.19
CH5MS-25-53-100 25 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $757.19
CH5MS-30-15-15 30 m × 0.15 mm × 0.15 µm — $674.11
CH5MS-30-22-25 30 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $674.11
CH5MS-30-25-10 30 m × 0.25 mm × 0.1 µm 122-5531 $674.11
CH5MS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5532 $674.11
CH5MS-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-5536 $674.11
CH5MS-30-25-100 30 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5533 $674.11
CH5MS-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5532 $674.11
CH5MS-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-5536 $674.11
CH5MS-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-5533 $674.11
CH5MS-30-53-50 30 m × 0.53 mm × 0.5 µm 125-5537 $757.19
CH5MS-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-553J $757.19
CH5MS-30-53-150 30 m × 0.53 mm × 1.5 µm 125-5532 $757.19
CH5MS-30-53-300 30 m × 0.53 mm × 3.0 µm — $816.53
CH5MS-50-22-25 50 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $1,163.08
CH5MS-50-32-50 50 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $1,163.08
CH5MS-50-32-100 50 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $1,163.08
CH5MS-50-53-100 50 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $1,163.08
CH5MS-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-5562 $1,163.08
CH5MS-60-25-100 60 m × 0.25 mm × 1.0 µm 122-5563 $1,163.08
CH5MS-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-5562 $1,163.08
CH5MS-60-32-100 60 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-5563 $1,163.08

CH-35

35% phenyl polysiloxane · AGILENT HP-35 / DB-35 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH35-25-22-25 25 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $638.51
CH35-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1932 $664.62
CH35-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1932 $638.51
CH35-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-1933 $638.51
CH35-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-1932 $697.85
CH35-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1962 $1,163.08

CH-35MS

35% phenyl, low-bleed · AGILENT DB-35 family EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH35MS-25-22-25 25 m × 0.22 mm × 0.25 µm — $697.85
CH35MS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-3832UI $697.85
CH35MS-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-3832UI $697.85
CH35MS-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $697.85
CH35MS-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $816.53
CH35MS-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm — $1,281.76

CH-17

50% phenyl polysiloxane · AGILENT HP-50+ / DB-17 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH17-10-10-10 10 m × 0.1 mm × 0.1 µm 127-1712 $474.73
CH17-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1712 $341.80
CH17-20-18-18 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm 121-1722 $581.54
CH17-30-15-15 30 m × 0.15 mm × 0.15 µm — $626.64
CH17-30-25-10 30 m × 0.25 mm × 0.1 µm — $626.64
CH17-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1732 $626.64
CH17-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1732 $626.64
CH17-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-1733 $626.64
CH17-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-1732 $674.11
CH17-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-1762 $1,163.08
CH17-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-1762 $1,163.08

CH-17MS

50% phenyl, low-bleed · AGILENT DB-17MS EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH17MS-10-10-10 10 m × 0.1 mm × 0.1 µm — $510.33
CH17MS-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-4712 $436.75
CH17MS-20-18-18 20 m × 0.18 mm × 0.18 µm 121-4722 $638.51
CH17MS-30-15-15 30 m × 0.15 mm × 0.15 µm — $697.85
CH17MS-30-25-10 30 m × 0.25 mm × 0.1 µm — $697.85
CH17MS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-4732 $697.85
CH17MS-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-4732 $697.85
CH17MS-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $697.85
CH17MS-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $816.53

CH-1701

14% cyanopropyl-phenyl · AGILENT HP-1701 / DB-1701 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH1701-15-53-100 15 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-0712 $401.14
CH1701-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-0732 $591.03
CH1701-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm — $591.03
CH1701-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-0732 $591.03
CH1701-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $591.03
CH1701-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm 123-0733 $591.03
CH1701-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm — $674.11
CH1701-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-0762 $1,163.08
CH1701-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-0762 $1,163.08
CH1701-60-32-50 60 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $1,163.08

CH-1701MS

14% cyanopropyl-phenyl, low-bleed · AGILENT DB-1701 family EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH1701MS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm — $674.11
CH1701MS-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm — $674.11
CH1701MS-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm — $674.11
CH1701MS-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $674.11

CH-624

6% cyanopropyl-phenyl (VOC) · AGILENT HP-624 / DB-624 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH624-30-25-140 30 m × 0.25 mm × 1.4 µm 122-1334 $638.51
CH624-30-32-180 30 m × 0.32 mm × 1.8 µm 123-1334 $638.51
CH624-30-53-300 30 m × 0.53 mm × 3.0 µm 125-1334 $697.85
CH624-60-25-140 60 m × 0.25 mm × 1.4 µm 122-1364 $1,020.66
CH624-60-32-180 60 m × 0.32 mm × 1.8 µm 123-1364 $1,163.08
CH624-60-53-300 60 m × 0.53 mm × 3.0 µm 125-1364 $1,163.08

CH-624MS

6% cyanopropyl-phenyl, ultra-inert · AGILENT DB-624UI EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CH624MS-30-25-140 30 m × 0.25 mm × 1.4 µm 122-1334UI $816.53
CH624MS-30-32-180 30 m × 0.32 mm × 1.8 µm 123-1334UI $816.53

CH-WAX

Polyethylene glycol (PEG) · AGILENT HP-INNOWAX / DB-WAX EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CHWAX-15-53-100 15 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-7012 $401.14
CHWAX-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-7032 $591.03
CHWAX-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-7033 $674.11
CHWAX-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-7032 $591.03
CHWAX-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-7033 $591.03
CHWAX-30-32-100 30 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $674.11
CHWAX-30-53-50 30 m × 0.53 mm × 0.5 µm 125-7037 $674.11
CHWAX-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-7032 $674.11
CHWAX-50-32-25 50 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-7062 $1,163.08
CHWAX-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-7062 $1,163.08
CHWAX-60-25-50 60 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-7063 $1,163.08
CHWAX-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-7062 $1,163.08
CHWAX-60-32-50 60 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-7063 $1,163.08
CHWAX-60-32-100 60 m × 0.32 mm × 1.0 µm — $1,163.08

CH-WAXMS

PEG, low-bleed · AGILENT DB-WAXUI EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CHWAXMS-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-7032UI $697.85

CH-FFAP

Acid-modified PEG · AGILENT HP-FFAP EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CHFFAP-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-3232 $626.64
CHFFAP-30-25-50 30 m × 0.25 mm × 0.5 µm 122-3233 $626.64
CHFFAP-30-32-25 30 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-3232 $626.64
CHFFAP-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm 123-3233 $626.64
CHFFAP-30-53-100 30 m × 0.53 mm × 1.0 µm 125-3232 $697.85
CHFFAP-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 122-3262 $1,163.08
CHFFAP-60-32-25 60 m × 0.32 mm × 0.25 µm 123-3262 $1,163.08

CH-FAME

FAME analysis phase · AGILENT HP-88 EQUIVALENT · CH · MADE IN CHINA↑ Phase guide
NWSPEC Part No. Size (L × ID × film) Agilent P/N List price (USD)
CHFAME-15-25-25 15 m × 0.25 mm × 0.25 µm — $538.02
CHFAME-30-25-25 30 m × 0.25 mm × 0.25 µm 112-8837 $775.38
CHFAME-30-32-50 30 m × 0.32 mm × 0.5 µm — $775.38
CHFAME-60-25-25 60 m × 0.25 mm × 0.25 µm 112-8867 $1,292.31
CHFAME-100-25-25 100 m × 0.25 mm × 0.25 µm 112-88A7 $1,951.65
NWSPEC — chromatography consumables for overseas laboratories.
CH series GC–MS columns · CH · Made in China.
How to order
Note the CH part number and size, then contact us via this store's contact page.
Prices per-column USD list, excl. shipping & tax.

عرض التفاصيل كاملة
Since 1993 30+ Years of Instrument Expertise
Reliable Manufacturer Manufacturing & Services
Ph.D. Founded Dr. Pingxin Wang, UT Austin
Advantages Price · Service · Speed · Technical · Data
Fast Shipping In-Stock Orders Ship Same Day

الأسئلة الشائعة

كيف يمكنني التواصل معك؟

لا تتردد في الاتصال بنا T+86 189-6516-4839
أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى sales@nwspec.com من أجل:

• تقديم طلب
• طلب عرض أسعار
• أو إذا كان لديك أي أسئلة أخرى

ستتحدث دائمًا مع شخص حقيقي هنا في NWSPEC؛ ليس نظامًا آليًا أبدًا!

نحن مفتوحون من الساعة 6:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، من الاثنين إلى الجمعة.

أين يمكنني العثور على ملاحظات التطبيق؟

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص ملاحظات التطبيق، أو لم تتمكن من العثور على ما تبحث عنه، يرجى الاتصال بقسم المبيعات على sales@nwspec.com



هل لديكم أدلة إرشادية قابلة للتنزيل لآلاتكم؟

نعم، لدينا كتيبات إرشادية لأدواتنا. يمكن العثور عليها على https://nwspec.com/pages/resource.

إذا لم تجد الكتيب الذي تبحث عنه، يرجى الاتصال على: sales@nwspec.com



نموذج الاتصال

Track Order

Please enter your tracking number below: