NWSPEC
تعذّر تحميل توفر الاستلام
| نظام مصدر ضوء موحد صغير | |||
| قطر الكرة المتكاملة: | 200mm | 200mm | 200mm |
| نطاق السطوع: | 0~9800 cd/m² | 0~13500 cd/m² | 0~24000 cd/m² |
| درجة حرارة اللون: | 3000k | 3000k | 3000k |
| قطر المخرج: | 5cm | 5cm | 5cm |
| نظام مصدر ضوء موحد متوسط الحجم: | ||
| قطر الكرة المتكاملة: | 300mm | 500mm |
| نطاق السطوع: | 0~40000 cd/m² | 0~18000 cd/m² |
| درجة حرارة اللون: | 3000k | 3000k |
| قطر المخرج: | 10cm | 20cm |
| نظام مصدر ضوء موحد كبير | ||
| قطر الكرة المتكاملة: | 1m | 1.5m |
| نطاق السطوع: | 0~40000 cd/m² | 0~34400 cd/m² |
| درجة حرارة اللون: | 3000k | 3000k |
| قطر المخرج: | 35cm | 60cm |
ملاحظة: إذا كان لدى العميل متطلبات محددة بشأن السطوع أو الإضاءة، بالإضافة إلى قطر المخرج، يمكن توفير تخصيص خاص.

