NWSPEC
LC Columns
LC Columns
HPLC columns — specialty phases, priced.
Imported and specialty HPLC columns. Classic C18/ODS through chiral and sugar-analysis phases — with particle size, pore size and dimensions on every line. Columns are OEM-produced in Japan, Germany, the USA and Canada depending on product line — origin is tagged on every row.
Pick your phase family
Use the simple selection below — classic C18/ODS, aqueous, aromatic, HILIC, sugars, chiral or ion exchange.
Match your specs
Find the same particle size, pore size (Å), ID × length and pH range as your current column.
Send us the part number
Note the part number and your quantity, and send it via our store's contact page — we'll confirm price and delivery.
SIMPLE SELECTION · PICK YOUR PHASE FAMILY
What are you separating?
Jump straight to the right family — every family table lists part number, product, specs, origin and price.
Classic C18 / C8 / ODS
ODS-3 · ODS-1 · C18 · C18-SH · C18-eco · C8 · C8-SH · C30 · C4 · C1 · T3 · C9 · C10 · C11 · C12 · C13 · C14 · C15 · C16 · BEH C18 · ORIGIN TAGGED PER LINE↑ Selection| Part No. | Product | Specs | Origin | List price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| ASDR27-502G | ODS-3, 2.7 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 2 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| ASDR05-502G | ODS-3, 5 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 5 µm · 2 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| ASDR27-503G | ODS-3, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 3 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| ASDR27-546G | ODS-3, 2.7 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 4.6 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| ASDR05-546G | ODS-3, 5 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | 5 µm · 4.6 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| ASDR27-050.5 | ODS-3, 2.7 µm 50 x 0.5 mm | 2.7 µm · 0.5 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| ASDR27-0502 | ODS-3, 2.7 µm 50 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $535.38 |
| ASDR27-0521 | ODS-3, 2.7 µm 50 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $553.85 |
| ASDR27-0503 | ODS-3, 2.7 µm 50 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $535.38 |
| ASDR27-0546 | ODS-3, 2.7 µm 50 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $590.77 |
| ASDR27-7546 | ODS-3, 2.7 µm 75 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 75 mm · pH 2-8 | GERMANY | $683.08 |
| ASDR27-100.5 | ODS-3, 2.7 µm 100 x 0.5 mm | 2.7 µm · 0.5 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| ASDR27-1002 | ODS-3, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| ASDR05-1002 | ODS-3, 5 µm 100 x 2 mm | 5 µm · 2 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| ASDR27-1021 | ODS-3, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| ASDR27-1003 | ODS-3, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| ASDR27-1046 | ODS-3, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| ASDR05-1046 | ODS-3, 5 µm 100 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| ASDR27-1202 | ODS-3, 2.7 µm 125 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 125 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| ASDR27-1246 | ODS-3, 2.7 µm 125 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 125 mm · pH 2-8 | GERMANY | $830.77 |
| ASDR27-1502 | ODS-3, 2.7 µm 150 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $886.15 |
| ASDR05-1502 | ODS-3, 5 µm 150 x 2 mm | 5 µm · 2 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $886.15 |
| ASDR27-1503 | ODS-3, 2.7 µm 150 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $886.15 |
| ASDR27-1546 | ODS-3, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $996.92 |
| ASDR05-1546 | ODS-3, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $996.92 |
| ASDR05-2546 | ODS-3, 5 µm 250 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $1,163.08 |
| AADR27-502G | ODS-1, 2.7 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 2 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| AADR05-102G | ODS-1, 5 µm 10 x 2 mm, guard3/pk | 5 µm · 2 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| AADR27-503G | ODS-1, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 3 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| AADR27-546G | ODS-1, 2.7 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 4.6 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| AADR05-546G | ODS-1, 5 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | 5 µm · 4.6 × 5 mm · pH 2-8 | GERMANY | $350.77 |
| AADR27-0502 | ODS-1, 2.7 µm 50 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $535.38 |
| AADR27-0521 | ODS-1, 2.7 µm 50 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $553.85 |
| AADR27-0503 | ODS-1, 2.7 µm 50 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $535.38 |
| AADR27-0546 | ODS-1, 2.7 µm 50 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 50 mm · pH 2-8 | GERMANY | $590.77 |
| AADR27-1002 | ODS-1, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| AADR27-1021 | ODS-1, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| AADR27-1003 | ODS-1, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| AADR27-1046 | ODS-1, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 100 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| AADR27-1202 | ODS-1, 2.7 µm 125 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 125 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| AADR27-1203 | ODS-1, 2.7 µm 125 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 125 mm · pH 2-8 | GERMANY | $756.92 |
| AADR27-1246 | ODS-1, 2.7 µm 125 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 125 mm · pH 2-8 | GERMANY | $830.77 |
| AADR27-1521 | ODS-1, 2.7 µm 150 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $886.15 |
| AADR27-1503 | ODS-1, 2.7 µm 150 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $886.15 |
| AADR27-1546 | ODS-1, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $627.69 |
| AADR05-1546 | ODS-1, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $996.92 |
| AADR05-2521 | ODS-1, 5 µm 250 x 2.1 mm | 5 µm · 2.1 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $1,070.77 |
| AADR05-2546 | ODS-1, 5 µm 250 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $1,163.08 |
| PS1001-5002 | PH C18 100A 1.9μm 50x2mm | 1.9 µm · 100 Å · 2 × 50 mm · pH 1-12 | GERMANY | $830.77 |
| XS1301-0521 | BEH C18 130A 1.7μm 2.1X50MM | 1.7 µm · 130 Å · 2.1 × 50 mm · pH 1-12 | USA | $830.77 |
| PS1001-1002 | PH C18 100A 1.9μm 100x2mm | 1.9 µm · 100 Å · 2 × 100 mm · pH 1-12 | GERMANY | $830.77 |
| XS1301-1021 | BEH C18 130A 1.7μm 2.1X100MM | 1.7 µm · 130 Å · 2.1 × 100 mm · pH 1-12 | USA | $830.77 |
| HT1001-1021 | HSS T3 100A 1.8μm 2.1X100MM | 1.8 µm · 100 Å · 2.1 × 100 mm · pH 2-8 | USA | $830.77 |
| 18SY05-1539 | C18-SY 150x3.9mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 3.9 × 150 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| EC181546 | C18 4.6×150mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | JAPAN | $480.00 |
| 18KR05-1546 | C18-KR 150x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1.5-10 | USA | $443.08 |
| 18LU05-1546 | C18-LU 150x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1.5-9 | USA | $443.08 |
| 18SU05-1546 | C18-SU 150x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18SU03-1546 | C18-SU 150x4.6mm 3.5μm | 3.5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18SY05-1546 | C18-SY 150x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| PAH05-1546W 1900 | PAH 5μm,4.6*150mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | JAPAN | $516.92 |
| EC182546 | C18 4.6×250mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | JAPAN | $516.92 |
| 18KR05-2546 | C18-KR 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1.5-10 | USA | $443.08 |
| 18LU05-2546 | C18-LU 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1.5-9 | USA | $443.08 |
| 18SU05-2546 | C18-SU 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18SY05-2546 | C18-SY 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18RP05-2546 | C18-RP 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18BD05-2546 | C18-BDS 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| 18GD05-2546 | C18-Gold 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 175 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-11 | USA | $553.85 |
| PAH05-2546W | PAH 5μm,4.6*250mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | JAPAN | $590.77 |
| 18BO10-3039 | C18-Bond 300x3.9mm 10μm | 10 µm · 125 Å · 3.9 × 300 mm · pH 2-8 | USA | $443.08 |
| AS1205-1546 | C18-SH 120A 5μm 4.6×150mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| AS1203-1546 | C18-SH 120A 3μm 4.6×150mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| AS1205-2546 | C18-SH 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $480.00 |
| AS1203-2546 | C18-SH 120A 3μm 4.6×250mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $516.92 |
| EA1005-1546 | C18-eco 150×4.6mm 5μm 100A | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | CANADA | $240.00 |
| EA1005-2546 | C18-eco 250×4.6mm 5μm 100A | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | CANADA | $240.00 |
| EC081546 | C8 4.6×150mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | JAPAN | $406.15 |
| OSDR27-1546 | C8, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| EC082546 | C8 250×4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | JAPAN | $480.00 |
| 08SY05-2546 | C8-SY 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $553.85 |
| OS1205-1546 | C8-SH 120A 5μm 4.6×150mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| OS1203-1546 | C8-SH 120A 3μm 4.6×150mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| OS1205-2546 | C8-SH 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $480.00 |
| 301203-1546 | C30 120A 3μm 4.6×150mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| 301205-1546 | C30 120A 5μm 4.6×150mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $701.54 |
| 301203-2546 | C30 120A 3μm 4.6×250mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $775.38 |
| 301205-2546 | C30 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $738.46 |
| BU3005-1546 | C4 4.6×150mm 5u 300A | 5 µm · 300 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| BU3005-2546 | C4 4.6×250mm 5u 300A | 5 µm · 300 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $664.62 |
| TM1205-2546 | C1 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 300 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| PT1005-2546 | T3 250×4.6mm 5μm 130A | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $664.62 |
| OSDR27-1002 | C8, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| OSDR27-1503 | C8, 2.7 µm 150 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 150 mm | GERMANY | $886.15 |
| OSDR27-1021 | C8, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| OSDR27-0502 | C8, 2.7 µm 50 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 50 mm | GERMANY | $535.38 |
| OSDR27-502G | C8, 2.7 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 2 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| OSDR27-7546 | C8, 2.7 µm 75 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 75 mm | GERMANY | $683.08 |
| OSDR27-1003 | C8, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $720.00 |
| OSDR05-1546 | C8, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| XS1305-1546 | BEH C18 150×4.6mm 5μm 130A | 5 µm · 130 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-12 | USA | $590.77 |
| XS1305-2546 | BEH C18 250×4.6mm 5μm 130A | 5 µm · 130 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-12 | USA | $590.77 |
| Part No. | Product | Specs | Origin | List price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| AJ1205-1546 | C18-AQ 5μm 4.6×150mm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| AJ1203-1546 | C18-AQ 3μm 4.6×150mm 120A | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $443.08 |
| AQ1205-1546 | C18-AQ plus 4.6×150mm 5μm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $406.15 |
| AQ1203-1546 | C18-AQ plus 4.6×150mm 3μm 120A | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $443.08 |
| AJ1205-2546 | C18-AQ 5μm 4.6×250mm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $480.00 |
| AQ1205-2546 | C18-AQ Plus 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $480.00 |
| AE1205-1546 | C18-EPS 120A 5μm 4.6×150mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $443.08 |
| AE1203-1546 | C18-EPS 120A 3μm 4.6×150mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-10 | GERMANY | $516.92 |
| AE1205-2546 | C18-EPS 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $516.92 |
| OE1205-2546 | C8-EPS 4.6×250mm 5μm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-10 | GERMANY | $516.92 |
Aromatic / selectivity
Biphenyl · PFP · Phenyl-Hexyl · Phenyl · PH C18 · ORIGIN TAGGED PER LINE↑ Selection| Part No. | Product | Specs | Origin | List price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| BPDR27-502G | Biphenyl, 2.7 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 2 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| BPDR27-503G | Biphenyl, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 3 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| BPDR27-546G | Biphenyl, 2.7 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 4.6 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| BPDR27-0502 | Biphenyl, 2.7 µm 50 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 50 mm | GERMANY | $535.38 |
| BPDR27-1002 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR27-1002 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR05-1002 | Biphenyl, 5 µm 100 x 2 mm | 5 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR27-1021 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR27-1021 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR27-1003 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR05-1003 | Biphenyl, 5 µm 100 x 3 mm | 5 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| BPDR27-1046 | Biphenyl, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 100 mm | GERMANY | $738.46 |
| BPDR27-1502 | Biphenyl, 2.7 µm 150 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 150 mm | GERMANY | $886.15 |
| BPDR27-1546 | Biphenyl, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| BPDR05-1546 | Biphenyl, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| BPDR27-2003 | Biphenyl, 2.7 µm 200 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 200 mm | GERMANY | $996.92 |
| BPDR05-2546 | Biphenyl, 5 µm 250 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm | GERMANY | $1,163.08 |
| PFDR05-502G | PFP, 5 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | 5 µm · 2 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| PFDR27-503G | PFP, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 3 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| PFDR05-503G | PFP, 5 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 5 µm · 3 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| PFDR27-0203 | PFP, 2.7 µm 20 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 20 mm | GERMANY | $480.00 |
| PFDR27-0502 | PFP, 2.7 µm 50 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 50 mm | GERMANY | $553.85 |
| PFDR27-0503 | PFP, 2.7 µm 50 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 50 mm | GERMANY | $535.38 |
| PFDR27-1002 | PFP, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| PFDR27-1003 | PFP, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| PFDR27-1046 | PFP, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 100 mm | GERMANY | $738.46 |
| PFDR27-1502 | PFP, 2.7 µm 150 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 150 mm | GERMANY | $886.15 |
| PFDR27-1546 | PFP, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| PFDR05-1546 | PFP, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| PFDR05-2502 | PFP, 5 µm 250 x 2 mm | 5 µm · 2 × 250 mm | GERMANY | $1,070.77 |
| PFDR05-2503 | PFP, 5 µm 250 x 3 mm | 5 µm · 3 × 250 mm | GERMANY | $1,107.69 |
| PFDR05-2546 | PFP, 5 µm 250 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm | GERMANY | $1,163.08 |
| PHDR27-0546 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 50 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 50 mm | GERMANY | $590.77 |
| PHDR27-1002 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 100 x 2 mm | 2.7 µm · 2 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| PHDR27-1021 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| PHDR27-1003 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| PHDR27-1046 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 100 mm | GERMANY | $738.46 |
| PHDR27-1503 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 150 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 150 mm | GERMANY | $886.15 |
| PHDR27-1546 | Phenyl-Hexyl, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | 2.7 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| PHDR05-1546 | Phenyl-Hexyl, 5 µm 150 x 4.6 mm | 5 µm · 4.6 × 150 mm | GERMANY | $996.92 |
| PH1205-1546 | Phenyl 4.6×150mm5μm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $406.15 |
| PH1205-2546 | Phenyl 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| PS1005-1546 | PH C18 100A 5μm150×4.6mm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 150 mm · pH 1-12 | GERMANY | $701.54 |
| PS1005-2546 | PH C18 100A 5μm250×4.6mm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 1-12 | GERMANY | $738.46 |
HILIC / normal phase
NH2 · NH2P · Si · Silica · Diol · CN · HILIC · Propylamide bonded silica gel · ORIGIN TAGGED PER LINE↑ Selection| Part No. | Product | Specs | Origin | List price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| NH1205-1546 | NH2 120A 5μm 150×4.6mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $406.15 |
| NH1203-1546 | NH2 120A 3μm 150×4.6mm | 3 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $443.08 |
| NH1205-2546 | NH2 120A 5μm 250×4.6mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| NHKR05-2546 | NH2-KR 250x4.6mm5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $443.08 |
| NHLU05-2546 | NH2-LU 250x4.6mm 5μm | 5 µm · 100 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | USA | $443.08 |
| NHP1005-2546 | NH2P 100A 250x4.6mm 5um | 5 µm · 4.6 × 250 mm | GERMANY | $886.15 |
| SIDR27-503G | Si, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | 2.7 µm · 3 × 5 mm | GERMANY | $350.77 |
| SIDR27-1021 | Si, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| SIDR27-1003 | Si, 2.7 µm 100 x 3 mm | 2.7 µm · 3 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| SIDR05-2504 | Si, 5 µm 250 x 4 mm | 5 µm · 4 × 250 mm | GERMANY | $1,107.69 |
| SL1205-1546 | Silica 4.6×150mm5μm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| SL1205-2546 | Silica 120A 5μm 250×4.6mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $406.15 |
| OH1205-1546 | Diol 5μm 4.6×150mm 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 150 mm · pH 2-8 | GERMANY | $406.15 |
| OH1205-2546 | Diol 4.6×250mm 5u 120A | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| CN1205-2546 | CN 120A 5μm 4.6×250mm | 5 µm · 120 Å · 4.6 × 250 mm · pH 2-8 | GERMANY | $480.00 |
| HIDR27-1021 | HILIC, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | 2.7 µm · 2.1 × 100 mm | GERMANY | $701.54 |
| EY05-4625S | HILIC 5um 4.6*250mm | 5 µm · 4.6 × 250 mm | USA | $720.00 |
Sugars & carbohydrates
Hydrogen type · Calcium type · polyvinyl alcohol · Prevail Carbohydrate ES · Styryl divinylbenzene copolymer · ORIGIN TAGGED PER LINE↑ Selection| Part No. | Product | Specs | Origin | List price (USD) |
|---|---|---|---|---|
| SH7505-3078W | Sugar H+ 5μm 7.8*300mm | 5 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SH7506-3078W | Sugar H+ 6μm 7.8*300mm | 6 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SH7508-3078W | Sugar H+ 8μm 7.8*300mm | 8 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SH7510-3078W | Sugar H+10μm 7.8*300mm | 10 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SC7505-3078W | Sugar Ca2+ 5μm 7.8*300mm | 5 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SC7506-3078W | Sugar Ca2+ 6μm 7.8*300mm | 6 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
| SC7508-3078W | Sugar Ca2+ 8μm 7.8*300mm | 8 µm · 7.8 × 300 mm | JAPAN | $1,200.00 |
