NWSPEC
GC Columns
GC Columns
GC Columns — LBC Series
533 capillary columns. Filter by polarity, inner diameter, and length — or search by model number.
Stationary Phase Family
Inner Diameter
Column Length
| Art.No. | Description | Phase | Length (m) | ID (mm) | Film (µm) | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101-15-25-25 | LBC-101, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-101 | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $103.38 |
| Z101-30-32-25 | LBC-101, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-101 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $177.23 |
| Z101-50-32-105 | LBC-101, 50m*0.32mm*1.05μm | LBC-101 | 50.0 | 0.32 | 1.05 | $388.22 |
| Z101-50-25-25 | LBC-101, 50m*0.25mm*0.25μm | LBC-101 | 50.0 | 0.25 | 0.25 | $314.37 |
| Z101-50-32-300 | LBC-101, 50m*0.32mm*3μm | LBC-101 | 50.0 | 0.32 | 3.0 | $493.71 |
| Z1-100-25-100 | LBC-1, 100m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 100.0 | 0.25 | 1.0 | $981.10 |
| Z1-100-25-50 | LBC-1, 100m*0.25mm*0.5μm | LBC-1 | 100.0 | 0.25 | 0.5 | $981.10 |
| Z1-100-32-25 | LBC-1, 100m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 100.0 | 0.32 | 0.25 | $981.10 |
| Z1-100-32-50 | LBC-1, 100m*0.32mm*0.5μm | LBC-1 | 100.0 | 0.32 | 0.5 | $981.10 |
| Z1-10-32-25 | LBC-1, 10m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 10.0 | 0.32 | 0.25 | $82.29 |
| Z1-10-53-265 | LBC-1, 10m*0.53mm*2.65μm | LBC-1 | 10.0 | 0.53 | 2.65 | $166.68 |
| Z1-150-25-100 | LBC-1, 150m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 150.0 | 0.25 | 1.0 | $1,455.82 |
| Z1-15-25-100 | LBC-1, 15m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 15.0 | 0.25 | 1.0 | $135.03 |
| Z1-15-25-25 | LBC-1, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-1 | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $103.38 |
| Z1-15-25-33 | LBC-1, 15m*0.25mm*0.33μm | LBC-1 | 15.0 | 0.25 | 0.33 | $103.38 |
| Z1-15-32-100 | LBC-1, 15m*0.32mm*1μm | LBC-1 | 15.0 | 0.32 | 1.0 | $135.03 |
| Z1-15-32-50 | LBC-1, 15m*0.32mm*0.5μm | LBC-1 | 15.0 | 0.32 | 0.5 | $103.38 |
| Z1-15-53-10 | LBC-1, 15m*0.53mm*0.1μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 0.1 | $177.23 |
| Z1-15-53-100 | LBC-1, 15m*0.53mm*1μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 1.0 | $177.23 |
| Z1-15-53-15 | LBC-1, 15m*0.53mm*0.15μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 0.15 | $177.23 |
| Z1-15-53-265 | LBC-1, 15m*0.53mm*2.65μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 2.65 | $208.88 |
| Z1-15-53-50 | LBC-1, 15m*0.53mm*0.5μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 0.5 | $177.23 |
| Z1-15-53-500 | LBC-1, 15m*0.53mm*5μm | LBC-1 | 15.0 | 0.53 | 5.0 | $282.73 |
| Z1-2.5-32-500 | LBC-1, 2.5m*0.32mm*5μm | LBC-1 | 2.5 | 0.32 | 5.0 | $24.26 |
| Z1-2.5-53-500 | LBC-1, 2.5m*0.53mm*5μm | LBC-1 | 2.5 | 0.53 | 5.0 | $82.29 |
| Z1-20-32-25 | LBC-1, 20m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 20.0 | 0.32 | 0.25 | $145.58 |
| Z1-2-32-500 | LBC-1, 2m*0.32mm*5μm | LBC-1 | 2.0 | 0.32 | 5.0 | $24.26 |
| Z1-25-31-17 | LBC-1, 25m*0.31mm*0.17μm | LBC-1 | 25.0 | 0.31 | 0.17 | $177.23 |
| Z1301-30-32-25 | LBC-1301, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-1301 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $208.88 |
| Z1301-30-32-50 | LBC-1301, 30m*0.32mm*0.5μm | LBC-1301 | 30.0 | 0.32 | 0.5 | $208.88 |
| Z1301-30-53-300 | LBC-1301, 30m*0.53mm*3μm | LBC-1301 | 30.0 | 0.53 | 3.0 | $419.87 |
| Z1-30-25-100 | LBC-1, 30m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 30.0 | 0.25 | 1.0 | $208.88 |
| Z1-30-25-150 | LBC-1, 30m*0.25mm*1.5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.25 | 1.5 | $251.08 |
| Z1-30-25-25 | LBC-1, 30m*0.25mm*0.25μm | LBC-1 | 30.0 | 0.25 | 0.25 | $177.23 |
| Z1-30-25-33 | LBC-1, 30m*0.25mm*0.33μm | LBC-1 | 30.0 | 0.25 | 0.33 | $177.23 |
| Z1-30-32-100 | LBC-1, 30m*0.32mm*1μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 1.0 | $208.88 |
| Z1-30-32-150 | LBC-1, 30m*0.32mm*1.5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 1.5 | $251.08 |
| Z1-30-32-200 | LBC-1, 30m*0.32mm*2μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 2.0 | $282.73 |
| Z1-30-32-25 | LBC-1, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $177.23 |
| Z1-30-32-265 | LBC-1, 30m*0.32mm*2.65μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 2.65 | $314.37 |
| Z1-30-32-300 | LBC-1, 30m*0.32mm*3μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 3.0 | $314.37 |
| Z1-30-32-33 | LBC-1, 30m*0.32mm*0.33μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 0.33 | $177.23 |
| Z1-30-32-400 | LBC-1, 30m*0.32mm*4μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 4.0 | $388.22 |
| Z1-30-32-50 | LBC-1, 30m*0.32mm*0.5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 0.5 | $177.23 |
| Z1-30-32-500 | LBC-1, 30m*0.32mm*5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 5.0 | $388.22 |
| Z1-30-32-700 | LBC-1, 30m*0.32mm*7μm | LBC-1 | 30.0 | 0.32 | 7.0 | $462.07 |
| Z1-30-53-100 | LBC-1, 30m*0.53mm*1μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 1.0 | $240.53 |
| Z1-30-53-150 | LBC-1, 30m*0.53mm*1.5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 1.5 | $282.73 |
| Z1-30-53-265 | LBC-1, 30m*0.53mm*2.65μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 2.65 | $346.02 |
| Z1-30-53-300 | LBC-1, 30m*0.53mm*3μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 3.0 | $346.02 |
| Z1-30-53-50 | LBC-1, 30m*0.53mm*0.5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 0.5 | $240.53 |
| Z1-30-53-500 | LBC-1, 30m*0.53mm*5μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 5.0 | $451.52 |
| Z1-30-53-700 | LBC-1, 30m*0.53mm*7μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 7.0 | $525.36 |
| Z1-30-53-88 | LBC-1, 30m*0.53mm*0.88μm | LBC-1 | 30.0 | 0.53 | 0.88 | $240.53 |
| Z1-50-20-11 | LBC-1, 50m*0.2mm*0.11μm | LBC-1 | 50.0 | 0.2 | 0.11 | $599.21 |
| Z1-50-25-100 | LBC-1, 50m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 50.0 | 0.25 | 1.0 | $388.22 |
| Z1-50-25-25 | LBC-1, 50m*0.25mm*0.25μm | LBC-1 | 50.0 | 0.25 | 0.25 | $314.37 |
| Z1-50-25-33 | LBC-1, 50m*0.25mm*0.33μm | LBC-1 | 50.0 | 0.25 | 0.33 | $314.37 |
| Z1-50-32-100 | LBC-1, 50m*0.32mm*1μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 1.0 | $436.75 |
| Z1-50-32-105 | LBC-1, 50m*0.32mm*1.05μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 1.05 | $388.22 |
| Z1-50-32-25 | LBC-1, 50m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 0.25 | $314.37 |
| Z1-50-32-265 | LBC-1, 50m*0.32mm*2.65μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 2.65 | $555.43 |
| Z1-50-32-300 | LBC-1, 50m*0.32mm*3μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 3.0 | $493.71 |
| Z1-50-32-33 | LBC-1, 50m*0.32mm*0.33μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 0.33 | $314.37 |
| Z1-50-32-50 | LBC-1, 50m*0.32mm*0.5μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 0.5 | $314.37 |
| Z1-50-32-500 | LBC-1, 50m*0.32mm*5μm | LBC-1 | 50.0 | 0.32 | 5.0 | $674.11 |
| Z1-50-53-100 | LBC-1, 50m*0.53mm*1μm | LBC-1 | 50.0 | 0.53 | 1.0 | $493.71 |
| Z1-50-53-300 | LBC-1, 50m*0.53mm*3μm | LBC-1 | 50.0 | 0.53 | 3.0 | $599.21 |
| Z1-50-53-500 | LBC-1, 50m*0.53mm*5μm | LBC-1 | 50.0 | 0.53 | 5.0 | $673.05 |
| Z1-50-53-700 | LBC-1, 50m*0.53mm*7μm | LBC-1 | 50.0 | 0.53 | 7.0 | $736.35 |
| Z1-60-25-100 | LBC-1, 60m*0.25mm*1μm | LBC-1 | 60.0 | 0.25 | 1.0 | $493.71 |
| Z1-60-25-25 | LBC-1, 60m*0.25mm*0.25μm | LBC-1 | 60.0 | 0.25 | 0.25 | $388.22 |
| Z1-60-25-33 | LBC-1, 60m*0.25mm*0.33μm | LBC-1 | 60.0 | 0.25 | 0.33 | $388.22 |
| Z1-60-25-50 | LBC-1, 60m*0.25mm*0.5μm | LBC-1 | 60.0 | 0.25 | 0.5 | $388.22 |
| Z1-60-32-100 | LBC-1, 60m*0.32mm*1μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 1.0 | $493.71 |
| Z1-60-32-25 | LBC-1, 60m*0.32mm*0.25μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 0.25 | $388.22 |
| Z1-60-32-300 | LBC-1, 60m*0.32mm*3μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 3.0 | $567.56 |
| Z1-60-32-33 | LBC-1, 60m*0.32mm*0.33μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 0.33 | $388.22 |
| Z1-60-32-500 | LBC-1, 60m*0.32mm*5μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 5.0 | $662.51 |
| Z1-60-32-700 | LBC-1, 60m*0.32mm*7μm | LBC-1 | 60.0 | 0.32 | 7.0 | $704.70 |
| Z1-60-53-100 | LBC-1, 60m*0.53mm*1μm | LBC-1 | 60.0 | 0.53 | 1.0 | $599.21 |
| Z1-60-53-500 | LBC-1, 60m*0.53mm*5μm | LBC-1 | 60.0 | 0.53 | 5.0 | $778.55 |
| Z1701-100-25-50 | LBC-1701, 100m*0.25mm*0.5μm | LBC-1701 | 100.0 | 0.25 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z1701-100-32-33 | LBC-1701, 100m*0.32mm*0.33μm | LBC-1701 | 100.0 | 0.32 | 0.33 | $1,033.85 |
| Z1701-100-32-50 | LBC-1701, 100m*0.32mm*0.5μm | LBC-1701 | 100.0 | 0.32 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z1701-120-25-100 | LBC-1701, 120m*0.25mm*1μm | LBC-1701 | 120.0 | 0.25 | 1.0 | $1,772.31 |
| Z1701-15-25-140 | LBC-1701, 15m*0.25mm*1.4μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.25 | 1.4 | $177.23 |
| Z1701-15-25-25 | LBC-1701, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $145.58 |
| Z1701-15-25-33 | LBC-1701, 15m*0.25mm*0.33μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.25 | 0.33 | $145.58 |
| Z1701-15-25-50 | LBC-1701, 15m*0.25mm*0.5μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.25 | 0.5 | $145.58 |
| Z1701-15-32-100 | LBC-1701, 15m*0.32mm*1μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.32 | 1.0 | $177.23 |
| Z1701-15-32-180 | LBC-1701, 15m*0.32mm*1.8μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.32 | 1.8 | $208.88 |
| Z1701-15-32-25 | LBC-1701, 15m*0.32mm*0.25μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.32 | 0.25 | $145.58 |
| Z1701-15-32-33 | LBC-1701, 15m*0.32mm*0.33μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.32 | 0.33 | $145.58 |
| Z1701-15-32-50 | LBC-1701, 15m*0.32mm*0.5μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.32 | 0.5 | $145.58 |
| Z1701-15-53-100 | LBC-1701, 15m*0.53mm*1μm | LBC-1701 | 15.0 | 0.53 | 1.0 | $240.53 |
| Z1701-25-32-50 | LBC-1701, 25m*0.32mm*0.5μm | LBC-1701 | 25.0 | 0.32 | 0.5 | $208.88 |
| Z1701-30-25-1000 | LBC-1701, 30m*0.25mm*10μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.25 | 10.0 | $208.88 |
| Z1701-30-25-140 | LBC-1701, 30m*0.25mm*1.4μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.25 | 1.4 | $282.73 |
| Z1701-30-25-25 | LBC-1701, 30m*0.25mm*0.25μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.25 | 0.25 | $208.88 |
| Z1701-30-25-33 | LBC-1701, 30m*0.25mm*0.33μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.25 | 0.33 | $208.88 |
| Z1701-30-25-50 | LBC-1701, 30m*0.25mm*0.5μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.25 | 0.5 | $208.88 |
| Z1701-30-32-100 | LBC-1701, 30m*0.32mm*1μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 1.0 | $282.73 |
| Z1701-30-32-180 | LBC-1701, 30m*0.32mm*1.8μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 1.8 | $314.37 |
| Z1701-30-32-200 | LBC-1701, 30m*0.32mm*2μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 2.0 | $314.37 |
| Z1701-30-32-25 | LBC-1701, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $208.88 |
| Z1701-30-32-300 | LBC-1701, 30m*0.32mm*3μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 3.0 | $346.02 |
| Z1701-30-32-33 | LBC-1701, 30m*0.32mm*0.33μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 0.33 | $208.88 |
| Z1701-30-32-50 | LBC-1701, 30m*0.32mm*0.5μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.32 | 0.5 | $208.88 |
| Z1701-30-53-100 | LBC-1701, 30m*0.53mm*1μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 1.0 | $314.37 |
| Z1701-30-53-120 | LBC-1701, 30m*0.53mm*1.2μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 1.2 | $419.87 |
| Z1701-30-53-180 | LBC-1701, 30m*0.53mm*1.8μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 1.8 | $419.87 |
| Z1701-30-53-25 | LBC-1701, 30m*0.53mm*0.25μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 0.25 | $314.37 |
| Z1701-30-53-265 | LBC-1701, 30m*0.53mm*2.65μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 2.65 | $419.87 |
| Z1701-30-53-300 | LBC-1701, 30m*0.53mm*3μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 3.0 | $419.87 |
| Z1701-30-53-50 | LBC-1701, 30m*0.53mm*0.5μm | LBC-1701 | 30.0 | 0.53 | 0.5 | $314.37 |
| Z1-70-25-50 | LBC-1, 70m*0.25mm*0.5μm | LBC-1 | 70.0 | 0.25 | 0.5 | $630.86 |
| Z17-100-25-50 | LBC-17, 100m*0.25mm*0.5μm | LBC-17 | 100.0 | 0.25 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z17-100-32-25 | LBC-17, 100m*0.32mm*0.25μm | LBC-17 | 100.0 | 0.32 | 0.25 | $1,033.85 |
| Z17-100-32-33 | LBC-17, 100m*0.32mm*0.33μm | LBC-17 | 100.0 | 0.32 | 0.33 | $1,033.85 |
| Z17-100-32-50 | LBC-17, 100m*0.32mm*0.5μm | LBC-17 | 100.0 | 0.32 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z17-15-25-140 | LBC-17, 15m*0.25mm*1.4μm | LBC-17 | 15.0 | 0.25 | 1.4 | $177.23 |
| Z17-15-25-25 | LBC-17, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-17 | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $145.58 |
| Z17-15-25-33 | LBC-17, 15m*0.25mm*0.33μm | LBC-17 | 15.0 | 0.25 | 0.33 | $145.58 |
| Z17-15-25-50 | LBC-17, 15m*0.25mm*0.5μm | LBC-17 | 15.0 | 0.25 | 0.5 | $145.58 |
| Z17-15-32-100 | LBC-17, 15m*0.32mm*1μm | LBC-17 | 15.0 | 0.32 | 1.0 | $177.23 |
| Z17-15-32-180 | LBC-17, 15m*0.32mm*1.8μm | LBC-17 | 15.0 | 0.32 | 1.8 | $208.88 |
| Z17-15-32-25 | LBC-17, 15m*0.32mm*0.25μm | LBC-17 | 15.0 | 0.32 | 0.25 | $145.58 |
| Z17-15-32-33 | LBC-17, 15m*0.32mm*0.33μm | LBC-17 | 15.0 | 0.32 | 0.33 | $145.58 |
| Z17-15-32-50 | LBC-17, 15m*0.32mm*0.5μm | LBC-17 | 15.0 | 0.32 | 0.5 | $145.58 |
| Z17-15-53-100 | LBC-17, 15m*0.53mm*1μm | LBC-17 | 15.0 | 0.53 | 1.0 | $240.53 |
| Z17-15-53-265 | LBC-17, 15m*0.53mm*2.65μm | LBC-17 | 15.0 | 0.53 | 2.65 | $240.53 |
| Z17-25-25-100 | LBC-17, 25m*0.25mm*1μm | LBC-17 | 25.0 | 0.25 | 1.0 | $282.73 |
| Z17-25-25-25 | LBC-17, 25m*0.25mm*0.25μm | LBC-17 | 25.0 | 0.25 | 0.25 | $208.88 |
| Z17-25-25-33 | LBC-17, 25m*0.25mm*0.33μm | LBC-17 | 25.0 | 0.25 | 0.33 | $208.88 |
| Z17-25-25-50 | LBC-17, 25m*0.25mm*0.5μm | LBC-17 | 25.0 | 0.25 | 0.5 | $208.88 |
| Z17-25-32-100 | LBC-17, 25m*0.32mm*1μm | LBC-17 | 25.0 | 0.32 | 1.0 | $282.73 |
| Z17-25-32-33 | LBC-17, 25m*0.32mm*0.33μm | LBC-17 | 25.0 | 0.32 | 0.33 | $208.88 |
| Z17-25-32-50 | LBC-17, 25m*0.32mm*0.5μm | LBC-17 | 25.0 | 0.32 | 0.5 | $208.88 |
| Z17-25-53-100 | LBC-17, 25m*0.53mm*1μm | LBC-17 | 25.0 | 0.53 | 1.0 | $314.37 |
| Z17-25-53-265 | LBC-17, 25m*0.53mm*2.65μm | LBC-17 | 25.0 | 0.53 | 2.65 | $419.87 |
| Z17-30-25-10 | LBC-17, 30m*0.25mm*0.1μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 0.1 | $208.88 |
| Z17-30-25-100 | LBC-17, 30m*0.25mm*1μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 1.0 | $282.73 |
| Z17-30-25-140 | LBC-17, 30m*0.25mm*1.4μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 1.4 | $282.73 |
| Z17-30-25-25 | LBC-17, 30m*0.25mm*0.25μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 0.25 | $208.88 |
| Z17-30-25-33 | LBC-17, 30m*0.25mm*0.33μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 0.33 | $208.88 |
| Z17-30-25-50 | LBC-17, 30m*0.25mm*0.5μm | LBC-17 | 30.0 | 0.25 | 0.5 | $208.88 |
| Z17-30-32-100 | LBC-17, 30m*0.32mm*1μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 1.0 | $282.73 |
| Z17-30-32-180 | LBC-17, 30m*0.32mm*1.8μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 1.8 | $314.37 |
| Z17-30-32-200 | LBC-17, 30m*0.32mm*2μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 2.0 | $314.37 |
| Z17-30-32-25 | LBC-17, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $208.88 |
| Z17-30-32-300 | LBC-17, 30m*0.32mm*3μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 3.0 | $346.02 |
| Z17-30-32-33 | LBC-17, 30m*0.32mm*0.33μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 0.33 | $208.88 |
| Z17-30-32-50 | LBC-17, 30m*0.32mm*0.5μm | LBC-17 | 30.0 | 0.32 | 0.5 | $208.88 |
| Z17-30-53-100 | LBC-17, 30m*0.53mm*1μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 1.0 | $314.37 |
| Z17-30-53-180 | LBC-17, 30m*0.53mm*1.8μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 1.8 | $419.87 |
| Z17-30-53-25 | LBC-17, 30m*0.53mm*0.25μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 0.25 | $314.37 |
| Z17-30-53-265 | LBC-17, 30m*0.53mm*2.65μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 2.65 | $419.87 |
| Z17-30-53-300 | LBC-17, 30m*0.53mm*3μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 3.0 | $419.87 |
| Z17-30-53-50 | LBC-17, 30m*0.53mm*0.5μm | LBC-17 | 30.0 | 0.53 | 0.5 | $314.37 |
| Z5-10-25-10 | LBC-5, 10m*0.25mm*0.1μm | LBC-5 | 10.0 | 0.25 | 0.1 | $82.29 |
| Z5-10-53-265 | LBC-5, 10m*0.53mm*2.65μm | LBC-5 | 10.0 | 0.53 | 2.65 | $177.23 |
| Z5-15-25-10 | LBC-5, 15m*0.25mm*0.1μm | LBC-5 | 15.0 | 0.25 | 0.1 | $103.38 |
| Z5-15-25-100 | LBC-5, 15m*0.25mm*1μm | LBC-5 | 15.0 | 0.25 | 1.0 | $135.03 |
| Z5-15-25-25 | LBC-5, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-5 | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $103.38 |
| Z5-15-25-33 | LBC-5, 15m*0.25mm*0.33μm | LBC-5 | 15.0 | 0.25 | 0.33 | $103.38 |
| Z5-15-25-50 | LBC-5, 15m*0.25mm*0.5μm | LBC-5 | 15.0 | 0.25 | 0.5 | $103.38 |
| Z5-15-32-100 | LBC-5, 15m*0.32mm*1μm | LBC-5 | 15.0 | 0.32 | 1.0 | $135.03 |
| Z5-15-32-25 | LBC-5, 15m*0.32mm*0.25μm | LBC-5 | 15.0 | 0.32 | 0.25 | $103.38 |
| Z5-15-32-50 | LBC-5, 15m*0.32mm*0.5μm | LBC-5 | 15.0 | 0.32 | 0.5 | $103.38 |
| Z5-15-53-100 | LBC-5, 15m*0.53mm*1μm | LBC-5 | 15.0 | 0.53 | 1.0 | $177.23 |
| Z5-15-53-265 | LBC-5, 15m*0.53mm*2.65μm | LBC-5 | 15.0 | 0.53 | 2.65 | $208.88 |
| Z5-15-53-500 | LBC-5, 15m*0.53mm*5μm | LBC-5 | 15.0 | 0.53 | 5.0 | $282.73 |
| Z5-25-32-25 | LBC-5, 25m*0.32mm*0.25μm | LBC-5 | 25.0 | 0.32 | 0.25 | $177.23 |
| Z5-25-32-50 | LBC-5, 25m*0.32mm*0.5μm | LBC-5 | 25.0 | 0.32 | 0.5 | $177.23 |
| Z5-30-25-100 | LBC-5, 30m*0.25mm*1μm | LBC-5 | 30.0 | 0.25 | 1.0 | $208.88 |
| Z5-30-25-25 | LBC-5, 30m*0.25mm*0.25μm | LBC-5 | 30.0 | 0.25 | 0.25 | $177.23 |
| Z5-30-25-33 | LBC-5, 30m*0.25mm*0.33μm | LBC-5 | 30.0 | 0.25 | 0.33 | $177.23 |
| Z5-30-25-50 | LBC-5, 30m*0.25mm*0.5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.25 | 0.5 | $177.23 |
| Z5-30-32-100 | LBC-5, 30m*0.32mm*1μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 1.0 | $208.88 |
| Z5-30-32-150 | LBC-5, 30m*0.32mm*1.5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 1.5 | $251.08 |
| Z5-30-32-25 | LBC-5, 30m*0.32mm*0.25μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 0.25 | $177.23 |
| Z5-30-32-265 | LBC-5, 30m*0.32mm*2.65μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 2.65 | $314.37 |
| Z5-30-32-300 | LBC-5, 30m*0.32mm*3μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 3.0 | $314.37 |
| Z5-30-32-33 | LBC-5, 30m*0.32mm*0.33μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 0.33 | $177.23 |
| Z5-30-32-50 | LBC-5, 30m*0.32mm*0.5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 0.5 | $177.23 |
| Z5-30-32-500 | LBC-5, 30m*0.32mm*5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 5.0 | $388.22 |
| Z5-30-32-700 | LBC-5, 30m*0.32mm*7μm | LBC-5 | 30.0 | 0.32 | 7.0 | $462.07 |
| Z5-30-53-10 | LBC-5, 30m*0.53mm*0.1μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 0.1 | $240.53 |
| Z5-30-53-100 | LBC-5, 30m*0.53mm*1μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 1.0 | $240.53 |
| Z5-30-53-120 | LBC-5, 30m*0.53mm*1.2μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 1.2 | $240.53 |
| Z5-30-53-150 | LBC-5, 30m*0.53mm*1.5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 1.5 | $282.73 |
| Z5-30-53-265 | LBC-5, 30m*0.53mm*2.65μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 2.65 | $346.02 |
| Z5-30-53-300 | LBC-5, 30m*0.53mm*3μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 3.0 | $346.02 |
| Z5-30-53-500 | LBC-5, 30m*0.53mm*5μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 5.0 | $451.52 |
| Z5-30-53-700 | LBC-5, 30m*0.53mm*7μm | LBC-5 | 30.0 | 0.53 | 7.0 | $525.36 |
| Z5MS-10-10-10 | LBC-5MS, 10m*0.1mm*0.1μm | LBC-5MS | 10.0 | 0.1 | 0.1 | $314.37 |
| Z5MS-10-15-15 | LBC-5MS, 10m*0.15mm*0.15μm | LBC-5MS | 10.0 | 0.15 | 0.15 | $314.37 |
| Z5MS-15-10-10 | LBC-5MS, 15m*0.1mm*0.1μm | LBC-5MS | 15.0 | 0.1 | 0.1 | $388.22 |
| Z5MS-15-25-25 | LBC-5MS, 15m*0.25mm*0.25μm | LBC-5MS | 15.0 | 0.25 | 0.25 | $177.23 |
| Z624-100-25-50 | LBC-624, 100m*0.25mm*0.5μm | LBC-624 | 100.0 | 0.25 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z624-100-32-25 | LBC-624, 100m*0.32mm*0.25μm | LBC-624 | 100.0 | 0.32 | 0.25 | $1,033.85 |
| Z624-100-32-33 | LBC-624, 100m*0.32mm*0.33μm | LBC-624 | 100.0 | 0.32 | 0.33 | $1,033.85 |
| Z624-100-32-50 | LBC-624, 100m*0.32mm*0.5μm | LBC-624 | 100.0 | 0.32 | 0.5 | $1,033.85 |
| Z624-135-25-100 | LBC-624, 135m*0.25mm*1μm | LBC-624 | 135.0 | 0.25 | 1.0 | $1,244.84 |
| Z624-15-25-140 | LBC-624, 15m*0.25mm*1.4μm | LBC-624 | 15.0 | 0.25 | 1.4 | $177.23 |
