NWSPEC
HPLC Columns
HPLC Columns
HPLC Columns — ECOSIL Series
219 columns. Pick a product family, then narrow by stationary phase and particle size — or search directly by model number.
Product Family
Stationary Phase
Particle Size
| Art.No. | Description | Phase | Particle | Diameter | ID | Length | Surf.Area | Carbon | pH | Features | Similar Item | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1005-1546 | ECOSIL C18-eco 150×4.6mm 5μm 100A | C18-eco | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 400.0 | 15 | 2-8 | Supereconomy | — | $240 |
| EA1005-2546 | ECOSIL C18-eco 250×4.6mm 5μm 100A | C18-eco | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 400.0 | 15 | 2-8 | Supereconomy | — | $240 |
| EC182546 | ECOSIL C18 4.6×250mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 450.0 | 9.5 | 2-8 | Classical | — | $516.92 |
| EC181546 | ECOSIL C18 4.6×150mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 450.0 | 9.5 | 2-8 | Classical | — | $480 |
| EC082546 | ECOSIL C8 250×4.6mm 5μm | C8 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 350.0 | 8 | 2-8 | Classical | — | $480 |
| EC081546 | ECOSIL C8 4.6×150mm 5μm | C8 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 350.0 | 8 | 2-8 | Classical | — | $406.15 |
| AS1205-2546 | ECOSIL C18-SH 120A 5μm 4.6×250mm | C18-SH | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | High dosage | — | $480 |
| AS1205-1546 | ECOSIL C18-SH 120A 5μm 4.6×150mm | C18-SH | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | High dosage | — | $406.15 |
| AS1203-1546 | ECOSIL C18-SH 120A 3μm 4.6×150mm | C18-SH | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | High dosage | — | $406.15 |
| AS1203-2546 | ECOSIL C18-SH 120A 3μm 4.6×250mm | C18-SH | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | High dosage | — | $516.92 |
| OS1205-2546 | ECOSIL C8-SH 120A 5μm 4.6×250mm | C8-SH | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 10 | 1-10 | High dosage | — | $480 |
| OS1205-1546 | ECOSIL C8-SH 120A 5μm 4.6×150mm | C8-SH | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 10 | 1-10 | High dosage | — | $406.15 |
| OS1203-1546 | ECOSIL C8-SH 120A 3μm 4.6×150mm | C8-SH | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 10 | 1-10 | High dosage | — | $406.15 |
| AJ1205-2546 | ECOSIL C18-AQ 5μm 4.6×250mm 120A | C18-AQ | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 14 | 1-10 | Water loving | — | $480 |
| AJ1205-1546 | ECOSIL C18-AQ 5μm 4.6×150mm 120A | C18-AQ | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 14 | 1-10 | Water loving | — | $406.15 |
| AJ1203-1546 | ECOSIL C18-AQ 3μm 4.6×150mm 120A | C18-AQ | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 14 | 1-10 | Water loving | — | $443.08 |
| AQ1205-2546 | ECOSIL C18-AQ Plus 120A 5μm 4.6×250mm | C18-AQ | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | Water loving | — | $480 |
| AQ1205-1546 | ECOSIL C18-AQ plus 4.6×150mm 5μm 120A | C18-AQ | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | Water loving | — | $406.15 |
| AQ1203-1546 | ECOSIL C18-AQ plus 4.6×150mm 3μm 120A | C18-AQ | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 17 | 1-10 | Water loving | — | $443.08 |
| AE1205-2546 | ECOSIL C18-EPS 120A 5μm 4.6×250mm | C18-EPS | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 18.5 | 1-10 | Alkali compound | — | $516.92 |
| AE1205-1546 | ECOSIL C18-EPS 120A 5μm 4.6×150mm | C18-EPS | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 18.5 | 1-10 | Alkali compound | — | $443.08 |
| AE1203-1546 | ECOSIL C18-EPS 120A 3μm 4.6×150mm | C18-EPS | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 18.5 | 1-10 | Alkali compound | — | $516.92 |
| OE1205-2546 | ECOSIL C8-EPS 4.6×250mm 5μm 120A | C8-EPS | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 18.5 | 1-10 | Alkali compound | — | $516.92 |
| NH1205-2546 | ECOSIL NH2 120A 5μm 250×4.6mm | NH2 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 4 | 2-8 | Alkaline compounds and carbohydrates | — | $480 |
| NH1205-1546 | ECOSIL NH2 120A 5μm 150×4.6mm | NH2 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 4 | 2-8 | Alkaline compounds and carbohydrates | — | $406.15 |
| NH1203-1546 | ECOSIL NH2 120A 3μm 150×4.6mm | NH2 | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 4 | 2-8 | Alkaline compounds and carbohydrates | — | $443.08 |
| XS1305-2546 | ECOSIL BEH C18 250×4.6mm 5μm 130A | BEH C18 | 5.0 | 130.0 | 4.6 | 250.0 | 185.0 | 18 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186003117 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | $590.77 |
| XS1305-1546 | ECOSIL BEH C18 150×4.6mm 5μm 130A | BEH C18 | 5.0 | 130.0 | 4.6 | 150.0 | 185.0 | 18 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186003116 XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | $590.77 |
| PT1005-2546 | ECOSIL T3 250×4.6mm 5μm 130A | T3 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | — | 14 | 2-8 | Analysis of wide-polarity compounds | 186003748 Atlantis T3,5μm,4.6× 250mm | $664.62 |
| PS1005-2546 | ECOSIL PH C18 100A 5μm250×4.6mm | PH C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 470.0 | 22 | 1-12 | Broad pH tolerance | — | $738.46 |
| PS1005-1546 | ECOSIL PH C18 100A 5μm150×4.6mm | PH C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 470.0 | 22 | 1-12 | Broad pH tolerance | — | $701.54 |
| BU3005-2546 | ECOSIL C4 4.6×250mm 5u 300A | C4 | 5.0 | 300.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 5.5 | 2-8 | Peptide, protein analysis | — | $664.62 |
| BU3005-1546 | ECOSIL C4 4.6×150mm 5u 300A | C4 | 5.0 | 300.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 5.5 | 2-8 | Peptide, protein analysis | — | $480 |
| TM1205-2546 | ECOSIL C1 120A 5μm 4.6×250mm | C1 | 5.0 | 300.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 3 | 2-8 | Peptide, protein analysis | — | $480 |
| PH1205-2546 | ECOSIL Phenyl 120A 5μm 4.6×250mm | Phenyl | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 9.5 | 2-8 | Analysis of Aromatic Compounds | — | $480 |
| PH1205-1546 | ECOSIL Phenyl 4.6×150mm5μm 120A | Phenyl | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 9.5 | 2-8 | Analysis of Aromatic Compounds | — | $406.15 |
| CN1205-2546 | ECOSIL CN 120A 5μm 4.6×250mm | CN | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 5 | 2-8 | Analysis of polar compounds | — | $480 |
| OH1205-2546 | ECOSIL Diol 4.6×250mm 5u 120A | Diol | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 4 | 2-8 | Bio-molecular analysis | — | $480 |
| OH1205-1546 | ECOSIL Diol 5μm 4.6×150mm 120A | Diol | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 4 | 2-8 | Bio-molecular analysis | — | $406.15 |
| SL1205-2546 | ECOSIL Silica 120A 5μm 250×4.6mm | Silica | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | — | 2-8 | Polar substances and oils | — | $406.15 |
| SL1205-1546 | ECOSIL Silica 4.6×150mm5μm 120A | Silica | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | — | 2-8 | Polar substances and oils | — | $480 |
| CX1205-2546 | ECOSIL SCX 250×4.6mm 5μm 120A | SCX | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 17 | 2-8 | Cationic compound | — | $480 |
| AX1205-2546 | ECOSIL SAX 250×4.6mm 5μm 120A | SAX | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 17 | 2-8 | Cationic compound | — | $480 |
| 301203-2546 | ECOSIL C30 120A 3μm 4.6×250mm | C30 | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 25 | 2-8 | Vitamin A/D/ E | — | $775.38 |
| 301203-1546 | ECOSIL C30 120A 3μm 4.6×150mm | C30 | 3.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 25 | 2-8 | Vitamin A/D/ E | — | $701.54 |
| 301205-2546 | ECOSIL C30 120A 5μm 4.6×250mm | C30 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 25 | 2-8 | Carotenoid isomers | — | $738.46 |
| 301205-1546 | ECOSIL C30 120A 5μm 4.6×150mm | C30 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 25 | 2-8 | Carotenoid isomers | — | $701.54 |
| PE1005-2546 | ECOSIL ODS-EXTEND 250×4.6mm 5μm 100A | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 300.0 | 21.7 | 1-12 | Broad pH tolerance | — | Contact us |
| PE1005-1546 | ECOSIL ODS-EXTEND 150×4.6mm 5μm 100A | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 300.0 | 21.7 | 1-12 | Broad pH tolerance | — | Contact us |
| PS1001-1002 | ECOSIL PH C18 100A 1.9μm 100x2mm | C18 | 1.9 | 100.0 | 2 | 100.0 | 470.0 | 22 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186002352 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | $830.77 |
| PS1001-5002 | ECOSIL PH C18 100A 1.9μm 50x2mm | C18 | 1.9 | 100.0 | 2 | 50.0 | 470.0 | 22 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186002350 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk | $830.77 |
| XS1301-1021 | ECOSIL BEH C18 130A 1.7μm 2.1X100MM | C18 | 1.7 | 130.0 | 2.1 | 100.0 | 185.0 | 18 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186002352 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | $830.77 |
| HT1001-1021 | ECOSIL HSS T3 100A 1.8μm 2.1X100MM | C18 | 1.8 | 100.0 | 2.1 | 100.0 | 230.0 | 11 | 2-8 | water loving | 186003539 ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk | $830.77 |
| XS1301-0521 | ECOSIL BEH C18 130A 1.7μm 2.1X50MM | C18 | 1.7 | 130.0 | 2.1 | 50.0 | 185.0 | 22 | 1-12 | Broad pH tolerance | 186002350 ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk | $830.77 |
| 18KR05-2546 | ECOSIL C18-KR 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 320.0 | 22 | 1.5-10 | Cloning column | M05CLA15 Kromasil 100-5-C18 4.6 × 150 mm | $443.08 |
| 18KR05-1546 | ECOSIL C18-KR 150x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 320.0 | 22 | 1.5-10 | Cloning column | M05CLA25 Kromasil 100-5-C18 4.6 × 250 mm | $443.08 |
| NHKR05-2546 | ECOSIL NH2-KR 250x4.6mm5μm | NH2 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | — | — | 2-8 | Cloning column | M05NHA25 Kromasil 100-5-NH2 4.6 × 250 mm | $443.08 |
| 18LU05-2546 | ECOSIL C18-LU 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 400.0 | 17.5 | 1.5-9 | Cloning column | 00G-4252-E0 Phenomenex Luna 5u C18(2) 100A Liquid Chromatography Columns 250×4.6mm | $443.08 |
| 18LU05-1546 | ECOSIL C18-LU 150x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 400.0 | 17.5 | 1.5-9 | Cloning column | 00F-4252-E0 Phenomenex Luna 5u C18(2) 100A Liquid Chromatography Columns150×4.6mm | $443.08 |
| NHLU05-2546 | ECOSIL NH2-LU 250x4.6mm 5μm | NH2 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | — | — | 2-8 | Cloning column | 00G-4378-E0 Phenomenex Luna 5um NH2 100A Liquid Chromatography Columns LC Column250*4.6mm | $443.08 |
| 18BO10-3039 | ECOSIL C18-Bond 300x3.9mm 10μm | C18 | 10.0 | 125.0 | 3.9 | 300.0 | 330.0 | 10 | 2-8 | Cloning column | WAT027324 µBondapak C18 Column, 125Å, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pk | $443.08 |
| 18SU05-2546 | ECOSIL C18-SU 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 340.0 | 16 | 2-8 | Cloning column | 186002560 SunFire C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18SU05-1546 | ECOSIL C18-SU 150x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 340.0 | 16 | 2-8 | Cloning column | 186002559 SunFire C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18SU03-1546 | ECOSIL C18-SU 150x4.6mm 3.5μm | C18 | 3.5 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 340.0 | 16 | 2-8 | Cloning column | 186002554 SunFire C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18SY05-2546 | ECOSIL C18-SY 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 335.0 | 19 | 2-8 | Cloning column | WAT054275 Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18SY05-1546 | ECOSIL C18-SY 150x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 150.0 | 335.0 | 19 | 2-8 | Cloning column | WAT045905 Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18SY05-1539 | ECOSIL C18-SY 150x3.9mm 5μm | C18 | 5.0 | 100.0 | 3.9 | 150.0 | 335.0 | 19 | 2-8 | Cloning column | WAT046980 Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk | $553.85 |
| 08SY05-2546 | ECOSIL C8-SY 250x4.6mm 5μm | C8 | 5.0 | 100.0 | 4.6 | 250.0 | 335.0 | — | 2-8 | Cloning column | WAT054270 Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18RP05-2546 | ECOSIL C18-RP 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 335.0 | 17 | 2-8 | Cloning column | 186000112 Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk | $553.85 |
| 18BD05-2546 | ECOSIL C18-BDS 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 120.0 | 4.6 | 250.0 | 170.0 | 15 | 2-8 | Cloning column | 28105-254630 Hypersil BDS C18,5um 4.6*250mm ,1/PK | $553.85 |
| 18GD05-2546 | ECOSIL C18-Gold 250x4.6mm 5μm | C18 | 5.0 | 175.0 | 4.6 | 250.0 | 220.0 | 11 | 1-11 | Cloning column | 25005-254630 Hypersil GOL HPLC ,5um 4.6*250mm ,1/PK | $553.85 |
| CAD05-2546 | ECOSIL Chiral CAD-H 5μm 250x4.6mm | AD-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | 19325 CHIRALPAK® AD-H 250*4.6mm5um | Contact us |
| CAS05-2546 | ECOSIL Chiral CAS-H 5μm 250x4.6mm | AS-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | 20325 CHIRALPAK® AS-H 250*4.6mm5um | Contact us |
| CIC05-2546 | ECOSIL Chiral CIC 5μm 250x4.6mm | IC | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | 83325 CHIRALPAK® IC 5μm 250*4.6mm | Contact us |
| COD05-2546 | ECOSIL Chiral COD-H 5μm 250x4.6mm | OD | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | 14325 CHIRALCEL® OD-H 250*4.6mm5um | Contact us |
| COJ05-2546 | ECOSIL Chiral COJ-H 5μm 250x4.6mm | OJ | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | 17325 CHIRALCEL®OJ-H250*4.6mm5um | Contact us |
| CAD05-2546T | ECOSIL Chiral CAD-H 5μm 250x4.6mm | AD-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,809.23 |
| CAD05-1546T | ECOSIL Chiral CAD-H 5μm 150x4.6mm | AD-H | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,661.54 |
| CAD-RH-1546T | ECOSIL Chiral CAD-RH 5μm 150x4.6mm | AD-RH | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,892.31 |
| CAD-RH-2546T | ECOSIL Chiral CAD-RH 5μm 250x4.6mm | AD-RH | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $2,030.77 |
| CAS05-2546T | ECOSIL Chiral CAS-H 5μm 250x4.6mm | AS-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,809.23 |
| CAS05-1546T | ECOSIL Chiral CAS-H 5μm 150x4.6mm | AS-H | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,661.54 |
| CAS-RH-1546T | ECOSIL Chiral CAS-RH 5μm 150x4.6mm | AS-RH | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,892.31 |
| CAS-RH-2546T | ECOSIL Chiral CAS-RH 5μm 250x4.6mm | AS-RH | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $2,030.77 |
| COD05-2546T | ECOSIL Chiral COD-H 5μm 250x4.6mm | OD-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,513.85 |
| COD05-1546T | ECOSIL Chiral COD-H 5μm 150x4.6mm | OD-H | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,403.08 |
| COD-RH-1546T | ECOSIL Chiral COD-RH 5μm 150x4.6mm | OD-RH | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,661.54 |
| COD-RH-2546T | ECOSIL Chiral COD-RH 5μm 250x4.6mm | OD-RH | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,753.85 |
| COJ05-2546T | ECOSIL Chiral COJ-H 5μm 250x4.6mm | OJ-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,513.85 |
| COJ05-1546T | ECOSIL Chiral COJ-H 5μm 150x4.6mm | OJ-H | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,403.08 |
| COD-RH-1546T | ECOSIL Chiral COJ-RH 5μm 150x4.6mm | OJ-RH | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,661.54 |
| COD-RH-2546T | ECOSIL Chiral COJ-RH 5μm 250x4.6mm | OJ-RH | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,753.85 |
| COX05-2546T | ECOSIL Chiral COX-H 5μm 250x4.6mm | OX-H | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,513.85 |
| COX05-1546T | ECOSIL Chiral COX-H 5μm 150x4.6mm | OX-H | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,403.08 |
| COX-RH-1546T | ECOSIL Chiral COX-RH 5μm 150x4.6mm | OX-RH | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,661.54 |
| COX-RH-2546T | ECOSIL Chiral COX-RH 5μm 250x4.6mm | OX-RH | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Chiral column | — | $1,753.85 |
| BSA05-1546 | ECOSIL BSA 5μm 150x4.6mm | BSA | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | — | Chiral column | 720046.4 RESOLVOSIL BSA-7 7um 4*150mm | $2,584.62 |
| BSA05-G | ECOSIL BSA 4.6*10mm | BSA | 10.0 | — | 4.6 | 10.0 | — | — | — | Chiral column | — | $332.31 |
| 35101 | Prevail Carbohydrate ES 5μmm,4.6x250mm | Prevail Carbohydrate ES | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | 2-9 | Honey column | 35101 | $1,200 |
| NHP1005-2546 | ECOSIL NH2P 100A 250x4.6mm 5um | NH2P | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | NH2P-50 4E | F7630001 NH2P-50 4E 5um 4.6*250mm | $886.15 |
| SH7505-3078W | ECOSIL Sugar H+ 5μm 7.8*300mm | Hydrogen type | 5.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar column, organic acid, ribavirin | 1250140 AminexHPX-87H300*7.8mm | $1,200 |
| SH7506-3078W | ECOSIL Sugar H+ 6μm 7.8*300mm | Hydrogen type | 6.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar column, organic acid, ribavirin | 1250140 AminexHPX-87H300*7.8mm | $1,200 |
| SH7508-3078W | ECOSIL Sugar H+ 8μm 7.8*300mm | Hydrogen type | 8.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar column, organic acid, ribavirin | 1250140 AminexHPX-87H300*7.8mm | $1,200 |
| SH7510-3078W | ECOSIL Sugar H+10μm 7.8*300mm | Hydrogen type | 10.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar column, organic acid, ribavirin | 1250140 AminexHPX-87H300*7.8mm | $1,200 |
| SC7505-3078W | ECOSIL Sugar Ca2+ 5μm 7.8*300mm | Calcium type | 5.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar cubes, mannitol, sorbitol | 1250095 AMINEXHPX-87C,300X7.8MM | $1,200 |
| SC7506-3078W | ECOSIL Sugar Ca2+ 6μm 7.8*300mm | Calcium type | 6.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar cubes, mannitol, sorbitol | 1250095 AMINEXHPX-87C,300X7.8MM | $1,200 |
| SC7508-3078W | ECOSIL Sugar Ca2+ 8μm 7.8*300mm | Calcium type | 8.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar cubes, mannitol, sorbitol | 1250095 AMINEXHPX-87C,300X7.8MM | $1,200 |
| SC7510-3078W | ECOSIL Sugar Ca2+ 10μm 7.8*300mm | Calcium type | 10.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Sugar cubes, mannitol, sorbitol | 1250095 AMINEXHPX-87C,300X7.8MM | $1,200 |
| EM0100-7830S | ECOSIL GPC-100 7.8×300 | Styryl divinylbenzene copolymer | — | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | SEC | F6028025 shodex KF802.5 | $2,769.23 |
| EC120-057830W | ECOSIL SEC-120,7.8×300 mm,5 μm | polyvinyl alcohol | 5.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | Dietary fiber testing | — | $1,384.62 |
| EC120-G | ECOSIL SEC-120 G 保护柱 | polyvinyl alcohol | 5.0 | — | — | — | — | — | — | SEC | — | $516.92 |
| G2005-3078 | ECOSIL G2000 5μmm,7.8*300mm,150A | polyvinyl alcohol | 5.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | SEC | 008540 G2000SWXL 7.8*300 | $1,449.23 |
| G3005-3078 | ECOSIL G3000 5μmm,7.8*300mm,300A | polyvinyl alcohol | 5.0 | — | 7.8 | 300.0 | — | — | — | SEC | 008541 G3000SWXL 7.8*300 | $1,449.23 |
| EY05-4625S | ECOSIL HILIC 5um 4.6*250mm | Propylamide bonded silica gel | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Specific column for Motherwort | VH952505-0 Venusil HILIC 4.6*250mm;5μm;100A | $720 |
| EZ07-4625S | ECOSIL CSAX 4.6*250mm 5μm | SAX | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | — | Sodium chondroitin sulfate-specific column | — | $996.92 |
| PAH05-1546W 1900 | ECOSIL PAH 5μm,4.6*150mm | C18 | 5.0 | — | 4.6 | 150.0 | — | — | 2-8 | Special chromatographic column for polycyclic aromatic hydrocarbons | — | $516.92 |
| PAH05-2546W | ECOSIL PAH 5μm,4.6*250mm | C18 | 5.0 | — | 4.6 | 250.0 | — | — | 2-8 | Special chromatographic column for polycyclic aromatic hydrocarbons | — | $590.77 |
| BPDR27-1003 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 3 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 3 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $701.54 |
| BPDR27-503G | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 5 x 3 mm, guard3/pk | Biphenyl | 2.7 | — | 3 | 5.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $350.77 |
| BPDR27-0502 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 50 x 2 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2 | 50.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $535.38 |
| BPDR27-1046 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 4.6 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 4,6 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $738.46 |
| BPDR27-1002 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $701.54 |
| BPDR27-502G | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 5 x 2 mm, guard3/pk | Biphenyl | 2.7 | — | 2 | 5.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $350.77 |
| BPDR27-1002 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $701.54 |
| BPDR27-2003 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 200 x 3 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 3 | 200.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $996.92 |
| BPDR27-1546 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 150 x 4.6 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 4,6 | 150.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $996.92 |
| BPDR27-546G | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 5 x 4.6 mm, guard3/pk | Biphenyl | 2.7 | — | 4,6 | 5.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $350.77 |
| BPDR27-1021 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2,1 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $701.54 |
| BPDR27-1021 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 100 x 2.1 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2,1 | 100.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $701.54 |
| BPDR27-1502 | Ecoshell Biphenyl, 2.7 µm 150 x 2 mm | Biphenyl | 2.7 | — | 2 | 150.0 | — | — | — | Thin-shell column | — | $886.15 |
